Nr. | Utg.uke | Frist | Utg.dato |
1 | 3 | 09.01. | 18.01. |
2 | 5 | 27.01. | 08.02. |
3 | 7 | 06.02. | 15.02. |
4 | 10 | 27.02. | 08.03. |
5 | 12 | 12.03. | 22.03. |
6 | 15 | 04.04. | 12.04. |
7 | 17 | 17.04. | 26.04. |
8 | 20 | 07.05. | 16.05. |
9 | 22 | 23.05. | 31.05. |
10 | 24 | 04.06. | 14.06. |
11 | 26 | 19.06. | 28.06. |
12 | 32 | 31.07. | 09.08. |
13 | 34 | 14.08. | 23.08. |
14 | 36 | 28.08. | 06.09. |
15 | 38 | 11.09. | 20.09. |
16 | 41 | 01.10. | 11.10. |
17 | 43 | 16.10. | 25.10. |
18 | 45 | 30.10. | 08.11. |
19 | 47 | 13.11. | 22.11. |
20 | 49 | 26.11. | 06.12. |
21 | 51 | 10.12. | 20.12. |
Rød skrift: tabloid som sendes hytteboere i Rennebu og på Kvikne - totalt opplag 5.800:
Nr. 05 - uke 12 Påskenummer
Nr. 10 - uke 24 Sommernummer
Nr. 16 - uke 41 Høstnummer
Nr. 20 - uke 49 Førjulsnummer
Med RENNEBUNYTT når du ALLE HUSSTANDER i Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, hele Rennebu, Jerpstad og Meldal sentrum.
21 nummer i året Opplag 2.800
Med våre fire tabloidutgaver til påske, sommer, høst og jul når du i tillegg ca 2.000 hytteeiere i Rennebu og Kvikne på deres hjemadresser.